:: 新华网 - IT ::
  北京报价--内存
--------------------------------------------
模拟攒机
Hyundai(现代) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
现代 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 175 2005-06-21 09:33:54 --
现代 256MB DDR 266 256MB/DDR SDRAM/266MHz 165 2005-06-21 09:34:28 --
现代 512MB DDR 266 512MB/DDR SDRAM/266MHz 305 2005-06-21 09:31:00 --
现代 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 170 2005-06-21 09:33:54 --
现代 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 315 2005-06-21 09:33:54 --
现代 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 335 2005-06-21 09:33:54 --
 
Kingmax(胜创) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
Kingmax 256MB DDR 400(TSOP封装) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 170 2005-06-21 09:33:54 --
Kingmax 512MB DDR 400(TSOP封装) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 330 2005-06-21 09:33:54 --
 
Kingston(金士顿) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士顿 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 360 2005-06-21 09:33:54 ↓5
金士顿 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 190 2005-06-21 09:33:54 ↓5
金士顿 256MB DDRII 533 256MB/DDR2 SDRAM/533MHz 340 2005-06-21 09:29:05 --
金士顿 512MB DDRII 533 512MB/DDRII SDRAM/533MHz 510 2005-06-21 09:29:05 --
金士顿 1GB DDR2 533 1GB/DDR2 SDRAM/533MHz 1100 2005-06-21 09:31:47 ↓220
金士顿 1GB DDR 400 1GB/DDR SDRAM/400MHz 990 2005-06-21 09:27:19 ↓210
 
富豪 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富豪 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 165 2005-06-21 09:31:46 ↓5
富豪 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 330 2005-06-21 09:31:46 --
富豪 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 335 2005-06-21 09:31:46 --
富豪 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 170 2005-06-21 09:31:46 ↓5
富豪 512MB DDR2 533 512MB/DDRII/533MHz 450 2005-06-21 09:29:05 --
富豪 256MB DDR2 533 256MB/DDRII/533MHz 240 2005-06-21 09:29:05 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 256 SDRAM PC133(M390S3320-7A) 256MB/SDRAM/133MHz 550 2005-06-21 09:30:20 --
三星 256MB DDR 266(M383L3223D-CB0) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 550 2005-06-21 09:34:28 --
三星 512MB DDR 266(M383L6420D-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 940 2005-06-21 09:33:54 --
三星 512MB SDRAM PC133(M390S6450-7A) 512MB/SDRAM/133MHz 940 2005-06-21 09:33:54 --
三星 256MB SDRAM PC133(M390S3253DTS-C7A) 256MB/SDRAM/133MHz 400 2005-06-21 09:33:54 --
三星 512MB DDR 266(M312L6420DTS-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 1150 2005-06-21 09:33:54 --
 
Apacer(宇瞻) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
宇瞻 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 171 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 180 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 190 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 570 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 355 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 512MB DDR 400(黑豹) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 515 2005-06-21 09:29:40 --
宇瞻 256MB DDR 400(黑豹) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 315 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz/ECC/服务器 2695 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 1GB DDRII 533 1GB/DDRII/533MHz 1800 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 512MB DDRII 533 512MB/DDRII/533MHz 800 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 金牌超频 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 1012 2005-06-21 09:31:00 --
宇瞻 金牌超频 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 517 2005-06-21 09:31:00 --
 
海盗船 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
海盗船 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 760 2005-06-21 09:33:54 --
海盗船 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 800 2005-06-21 09:33:54 --
海盗船 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 1420 2005-06-21 09:33:54 --
海盗船 256MB DDR 433 256MB/DDR SDRAM/433MHz 915 2005-06-21 09:33:54 --
海盗船 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 1530 2005-06-21 09:30:20 --
海盗船 512MB DDR 433 512MB/DDR SDRAM/433MHz 1740 2005-06-21 09:33:54 --
 
GEIL(金邦科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金邦 金条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 365 2005-06-21 09:33:54 --
金邦 金条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 695 2005-06-21 09:33:12 --
金邦 金条 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 600 2005-06-21 09:32:30 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 340 2005-06-21 09:31:46 --
金邦 千禧 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 210 2005-06-21 09:31:46 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 213 2005-06-21 09:30:20 --
金邦 千禧 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 620 2005-06-21 09:30:20 --
金邦千禧 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 190 2005-06-21 09:30:20 --
金邦 千禧 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 360 2005-06-21 09:30:20 --
金邦 白金 1G DDR 400 1G/DDR SDRAM/400MHz 980 2005-06-21 09:31:46 --
金邦 白金 1G DDR 333 1G/DDR SDRAM/333MHz 1850 2005-06-21 09:31:46 --
金邦 白金 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 425 2005-06-21 09:31:46 --
金邦 龙条 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 880 2005-06-21 09:30:21 --
金邦 龙条 1G DDR 400(双通道) 1G/DDR SDRAM/400MHz 1660 2005-06-21 09:28:00 --
金邦 龙条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 720 2005-06-21 09:31:47 --
金邦 龙条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 270 2005-06-21 09:31:47 --
金邦 512MB DDRII 533 512MB/DDRII/533MHz 410 2005-06-21 09:27:19 --
金邦 256MB DDRII 533 256MB/DDRII/533MHz 295 2005-06-21 09:27:19 --
 
ADATA威刚 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
VDATA 512MB DDR333 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/333MHz 580 2005-06-21 09:33:54 --
VDATA 256MB DDR333 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/333MHz 290 2005-06-21 09:33:54 --
ADATA 256MB DDR500 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/500MHz 460 2005-06-21 09:29:40 --
ADATA 512MB DDR500 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/500MHz 880 2005-06-21 09:29:40 --
VDATA 256MB DDR400 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/400MHz 295 2005-06-21 09:33:13 --
VDATA 512MB DDR400 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/400MHz 590 2005-06-21 09:33:13 --
ADATA 512MB DDR2 533 512MB/DDR2 SDRAM/533MHz 1180 2005-06-21 09:32:30 --
 
TwinMOS(勤茂) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP,CL=2) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2005-06-21 09:33:13 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP,CL=2) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2005-06-21 09:33:13 --
勤茂 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 172 2005-06-21 09:31:00 --
勤茂 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 195 2005-06-21 09:33:13 ↓5
勤茂 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 649 2005-06-21 09:31:00 --
勤茂 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 200 2005-06-21 09:33:13 ↓5
勤茂 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 400 2005-06-21 09:33:13 --
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2005-06-21 09:33:13 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2005-06-21 09:33:13 --
勤茂 256MB DDR2 533 256MB/DDR2 SDRAM/533MHz 390 2005-06-21 09:32:30 ↓5
 
Leadram(超胜科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 60 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 64M PC133(盒) 64MB/SDRAM/133MHz 225 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 60 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 80 2005-06-21 09:30:21 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 80 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 256M DDR 266(盒) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 315 2005-06-21 09:29:05 --
超胜 128M DDR 266(盒) 128MB/DDR SDRAM/266MHz 205 2005-06-21 09:29:05 --
超胜 512M DDR333(盒) 512MB/DDR SDRAM/333MHz 570 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 256M DDR333(盒) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 305 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 512M DDR 266(盒) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 610 2005-06-21 09:29:05 --
超胜 256M PC133(盒) 256MB/SDRAM/133MHz 330 2005-06-21 09:30:21 --
超胜 128M PC133(盒) 128MB/SDRAM/133MHz 195 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 32M PC133(盒) 32MB/SDRAM/133MHz 115 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2005-06-21 09:30:21 --
超胜 256M DDR400(盒) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 310 2005-06-21 09:33:12 --
超胜 512M DDR400(盒) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 580 2005-06-21 09:32:30 --
超胜 256M DDR500(盒) 256MB/DDR SDRAM/500MHz 335 2005-06-21 09:32:30 --
超胜 512M DDR500(盒) 512MB/DDR SDRAM/500MHz 640 2005-06-21 09:32:30 --
超胜 512M DDR 266(盒) 512MB/DDR SDRAM/266MHz/ECC+ Registered 1100 2005-06-21 09:29:05 --
超胜 256MB DDR2 533(白金条) 256MB/DDR2/533MHz/散热片/白金包装 605 2005-06-21 09:28:00 --
超胜 512MB DDR2 533(白金条) 512MB/DDR2/533MHz/散热片/白金包装 1140 2005-06-21 09:28:00 --
超胜 512M DDR 500(白金条) 512MB/DDR SDRAM/500MHz/D5芯片/散热片/白金包装 790 2005-06-21 09:28:00 --
超胜 256M DDR 500(白金条) 256MB/DDR SDRAM/500MHz/D5芯片/散热片/白金包装 420 2005-06-21 09:28:00 --
 
LPT(利屏) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC512-3200) 512MB/DDR/400 740 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 256MB DDR 400(COBRA 256-3200) 256MB/DDR/400 370 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA 512-3200) 512MB/DDR/400 735 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC1024-3200) 512MB/DDR/400 1470 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 256MB DDR 400(LPT256-3200W) 256MB/DDR/400 430 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 256MB DDR 500(LPT256-4000) 256MB/DDR/500 500 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 512MB DDR 500(LPT512-4000) 512MB/DDR/500 980 2005-06-21 09:31:46 --
利屏 512MB DDR 400(LPT512-3200W) 512MB/DDR/400 860 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 256MB DDR 434(LPT256-3500) 256MB/DDR/434 435 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 1G DDR 400(LPTDC1024-3200W) 1G/DDR/400MHz 1720 2005-06-21 09:31:00 --
利屏 512MB DDR 500(LPTDC512-4000) 512MB/DDR/500 980 2005-06-21 09:31:46 --
利屏 512MB DDR 400(LPTDC512-3200W) 512MB/DDR/400 870 2005-06-21 09:32:30 --
利屏 256MB DDR 500(LPTDC1024-4000W) 256MB/DDR/500MHz 1950 2005-06-21 09:32:30 --
 
KINGSTEK(金士泰) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士泰 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 293 2005-06-21 09:31:46 --
金士泰 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 570 2005-06-21 09:31:46 --
金士泰 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 575 2005-06-21 09:31:46 --
金士泰 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 290 2005-06-21 09:31:46 --
金士泰 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz 1400 2005-06-21 09:31:00 --
金士泰 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 710 2005-06-21 09:31:46 --
金士泰 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 360 2005-06-21 09:31:46 --
 
elixir(易胜) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
易胜 256M DDR 333-FBGA(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 210 2005-06-21 09:31:00 --
超级易胜 256M DDR 400(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 325 2005-06-21 09:30:21 --
易胜 256M DDRII 533(盒/三年保) 256MB/DDRII/533MHz 350 2005-06-21 09:30:20 --
易胜 256M DDR 466(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/466MHz 230 2005-06-21 09:30:21 --
易胜 256M DDR 400(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 300 2005-06-21 09:30:21 --
易胜 256M DDR 400-FBGA(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 210 2005-06-21 09:30:21 --
易胜 256M DDR 333(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 200 2005-06-21 09:31:00 --
易胜 256M DDR 266(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 280 2005-06-21 09:31:00 --
易胜 256M DDR 266-FBGA(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 285 2005-06-21 09:30:21 --
易胜 512M DDRII 533(盒/三年保) 512MB/DDRII/533MHz 700 2005-06-21 09:30:20 --
易胜 512M DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 420 2005-06-21 09:30:21 --
超级易胜 512M DDR 400(盒/三年保) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 600 2005-06-21 09:31:00 --
超级易胜 256MB DDR 333(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 280 2005-06-21 09:29:40 --
易胜 128M DDR 333(盒/三年保) 128MB/DDR SDRAM/333MHz 160 2005-06-21 09:30:20 --
易胜 128M DDR 333(盒/三年保) 128MB/DDR SDRAM/400MHz 140 2005-06-21 09:30:20 --
 
Infineon(英飞凌) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
英飞凌 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 585 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 295 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 580 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 295 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 200 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 512MB DDRII 677 512MB/DDRII SDRAM/677MHz 1150 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 512MB DDRII 533 512MB/DDRII SDRAM/533MHz 900 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 256MB DDRII 677 256MB/DDRII SDRAM/677MHz 530 2005-06-21 09:29:40 --
英飞凌 256MB DDRII 533 256MB/DDRII SDRAM/533MHz 450 2005-06-21 09:29:40 --
 
RAMBO(忆宝) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
忆宝 128MB DDR 400 128MB/DDR SDRAM/400MHz 152 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 150 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 250 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/266MHz 245 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 256MB DDR 266 256MB/DDR SDRAM/266MHz 245 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 505 2005-06-21 09:28:00 --
忆宝 1GB DDR 400 1GB/DDR SDRAM/400MHz 1450 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 1GB DDR 333 1GB/DDR SDRAM/333MHz 1350 2005-06-21 09:29:40 --
忆宝 512MB DDR2 533 512MB/DDR2/533MHz 1100 2005-06-21 09:28:00 --
忆宝 512MB DDR2 667 512MB/DDR2/667MHz 1120 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 256MB DDR2 667 256MB/DDR2/667MHz 510 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 256MB DDR2 533 256MB/DDR2/533MHz 500 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 256MB PC133 256MB/SDRAM/133MHz 327 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 128MB PC133 128MB/SDRAM/133MHz 237 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 1GB DDR 400 1GB/DDR SDRAM/400MHz/ECC 1800 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz/ECC 647 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 1GB DDR 400 1GB/DDR SDRAM/400MHz/ECC+ Registered 2200 2005-06-21 09:29:05 --
忆宝 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz/ECC+ Registered 700 2005-06-21 09:29:05 --
 
BIAOXING(标星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
标星 1GB DDR 400 1GB/DDR SDRAM/400MHz 850 2005-06-21 09:28:00 --
标星 256M DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 185 2005-06-21 09:27:19 --
标星 256M DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 200 2005-06-21 09:28:00 --
标星 512M DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 370 2005-06-21 09:28:00 --
标星 256M DDRII 533 256MB/DDRII/533MHz 265 2005-06-21 09:27:19 --
标星 512M DDRII 533 512MB/DDRII/533MHz 450 2005-06-21 09:27:19 --
标星 256M DDR 433 256MB/DDR SDRAM/433MHz 210 2005-06-21 09:27:19 --
标星 256M DDR 466 256MB/DDR SDRAM/466MHz 220 2005-06-21 09:27:19 --
标星512M DDR 433 512MB/DDR SDRAM/433MHz 380 2005-06-21 09:27:19 --
标星 512M DDR 466 512MB/DDR SDRAM/466MHz 400 2005-06-21 09:27:19 --
 
Transcend(创见) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
创见 512MB DDR 333_TS 512MB/DDR/333MHz 450 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR 333_TS 256MB/DDR/333MHz 250 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR 400_TS 256MB/DDR/400MHz 250 2005-06-21 09:28:00 --
创见 512MB DDR 400_TS 512MB/DDR/400MHz 450 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR 400_TM 256MB/DDR/400MHz 215 2005-06-21 09:28:00 --
创见 512MB DDR 400_TM 512MB/DDR/400MHz 390 2005-06-21 09:28:00 --
创见 512MB DDR 333_TM 512MB/DDR/333MHz 380 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR 333_TM 256MB/DDR/333MHz 205 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR400(JM334D643A-50) 256MB/DDR/400MHz 200 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDRII533(TS32MLQ64V5F) 256MB/DDRII/533MHz 320 2005-06-21 09:28:00 --
创见 256MB DDR333 256MB/DDR/333MHz 190 2005-06-21 09:27:19 --
创见 256MB DDR266 256MB/DDR/266MHz 190 2005-06-21 09:27:19 --
创见 512MB DDR400 512MB/DDR/400MHz 360 2005-06-21 09:27:19 --
创见 512MB DDR333 512MB/DDR/333MHz 350 2005-06-21 09:27:19 --
创见 512MB DDR266 512MB/DDR/266MHz 350 2005-06-21 09:27:19 --
创见 1GB DDR400 1GB/DDR/400MHz 880 2005-06-21 09:27:19 --
创见 1GB DDR333 1GB/DDR/333MHz 860 2005-06-21 09:27:19 --
创见 1GB DDR266 1GB/DDR/266MHz 850 2005-06-21 09:27:19 --
创见 512MB DDRII533 512MB/DDRII/533MHz 520 2005-06-21 09:27:19 --
创见 1GB DDRII533 1GB/DDRII/533MHz 1100 2005-06-21 09:27:19 --