:: 新华网 - IT ::
  北京报价--笔记本内存
--------------------------------------------
模拟攒机
ADATA威刚 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
ADATA 256MB DDR 266 256MB/SO-DDR/266MHz/笔记本 375 2005-06-21 10:32:08 --
ADATA 128MB DDR 266 128MB/SO-DDR/266MHz/笔记本 205 2005-06-21 10:32:08 --
ADATA 256MB DDR 333 256MB/SO-SDRAM/333MHz/笔记本 375 2005-06-21 10:32:08 --
ADATA 128MB DDR 333 128MB/SO-SDRAM/333MHz/笔记本 205 2005-06-21 10:32:08 --
 
TwinMOS(勤茂) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
勤茂 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 185 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 256MB DDR 266 256MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 340 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 185 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 340 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 266(CSP) 512MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 887 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 333(CSP) 512MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 887 2005-06-21 10:32:08 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP,CL=2.5) 512MB/DDR SDRAM/400MHz/笔记本 907 2005-06-21 10:32:08 --
 
Leadram(超胜科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
超胜 64M PC133(盒) 64MB/SDRAM/133MHz/笔记本 150 2005-06-21 10:32:08 --
超胜 128M PC133(盒) 128MB/SDRAM/133MHz/笔记本 340 2005-06-21 10:32:08 --
超胜 256M PC133(盒) 256MB/SDRAM/133MHz/笔记本 400 2005-06-21 10:32:08 --
超胜 128M DDR266(盒) 128MB/DDR/266MHz/笔记本 225 2005-06-21 10:32:08 --
超胜 256M DDR266(盒) 256MB/DDR/266MHz/笔记本 330 2005-06-21 10:32:08 --
 
Apacer(宇瞻) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
宇瞻 128MB DDR 266 128MB/DDR/266MHz/笔记本 170 2005-06-21 10:32:08 --
宇瞻 256MB DDR 266 256MB/DDR/266MHz/笔记本 200 2005-06-21 10:32:08 --
宇瞻 256MB DDR 333 256MB/DDR/333MHz/笔记本 200 2005-06-21 10:32:08 --
 
GEIL(金邦科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金邦 龙条 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 760 2005-06-21 10:32:08 --
 
Hyundai(现代) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
现代 128MB SDRAM PC133 128MB/SDRAM/133MHz 130 2005-06-21 10:31:32 --
现代 256MB SDRAM PC133 256MB/SDRAM/133MHz 235 2005-06-21 10:31:32 --
现代 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 170 2005-06-21 10:31:31 --
现代 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 160 2005-06-21 10:31:31 --
 
Kingmax(胜创) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
胜创 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 220 2005-06-21 10:31:31 --
 
elixir(易胜) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
超级易胜 256M DDR 333(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 310 2005-06-21 10:31:31 --
易胜 256M DDR 333(盒/三年保) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 300 2005-06-21 10:31:31 --
超级易胜 512M DDR 333-FBGA(盒/三年保) 512MB/DDR SDRAM/333MHz 610 2005-06-21 10:31:31 --
 
RAMBO(忆宝) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
忆宝 256MB DDR 333 256MB/DDR/333MHz 280 2005-06-21 10:31:31 --
忆宝 512MB DDR 333 512MB/DDR/333MHz 550 2005-06-21 10:31:31 --
 
IBM 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
IBM 256MB DDR 333(31P9830) 256MB/DDR/333MHz 600 2005-06-21 10:31:31 --
IBM 512MB DDR 333(31P9832) 512MB/DDR/333MHz 1600 2005-06-21 10:31:31 --
 
Transcend(创见) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
创见 512MB DDR 333_TM 512MB/DDR/333MHz 490 2005-06-21 10:31:31 --
创见 512MB DDR 400_TM 512MB/DDR/400MHz 500 2005-06-21 10:31:31 --
创见 512MB DDR 333_TS 512MB/DDR/333MHz 460 2005-06-21 10:31:31 --
创见 256MB DDR 333_TS 256MB/DDR/333MHz 260 2005-06-21 10:31:31 --
创见 512MB DDR 400_TS 512MB/DDR/400MHz 500 2005-06-21 10:31:31 --
创见 256MB DDR 400_TS 256MB/DDR/400MHz 270 2005-06-21 10:31:31 --
创见 256MB DDR 333_TM 256MB/DDR/333MHz 220 2005-06-21 10:31:31 --
创见 256MB DDR 400_TM 256MB/DDR/400MHz 225 2005-06-21 10:31:31 --
创见 256MB MICRO DIMM DDR333(TS32MMD64V3F) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 800 2005-06-21 10:30:59 --
创见 256MB DDRII533(TS32MSQ64V5F) 256MB/DDRII/533MHz 590 2005-06-21 10:30:59 --
创见 256MB DDR400(JM434D643A-50) 256MB/DDR/400MHz 260 2005-06-21 10:30:59 --
创见 256MB SO-DIMM DDR266 256MB/DDR/266MHz 195 2005-06-21 10:30:59 --
创见 256MB SO-DIMM DDR333 256MB/DDR/333MHz 200 2005-06-21 10:30:59 --
创见 256MB SO-DIMM DDR400 256MB/DDR/400MHz 210 2005-06-21 10:30:59 --
 
Kingston(金士顿) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士顿 256MB DDR 266 256MB/DDR/266MHz 200 2005-06-21 10:30:59 --
金士顿 256MB DDR 333 256MB/DDR/333MHz 210 2005-06-21 10:30:59 --
金士顿 256MB DDR 400 256MB/DDR/400MHz 240 2005-06-21 10:30:59 --
金士顿 512MB DDR 333 512MB/DDR/333MHz 460 2005-06-21 10:30:59 --
 
BIAOXING(标星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
标星 256M DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 185 2005-06-21 10:30:59 --
 
Infineon(英飞凌) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
英飞凌 512MB DDR333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 580 2005-06-21 10:30:59 --
英飞凌 256MB DDR333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 270 2005-06-21 10:30:59 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 512MB DDR333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 345 2005-06-21 10:30:59 --
三星 256MB DDR333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 170 2005-06-21 10:30:59 --
三星 128MB DDR266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 120 2005-06-21 10:30:59 --
三星 256MB SDRAM PC133 256MB/SDRAM/133MHz 235 2005-06-21 10:30:59 --
三星 128MB SDRAM PC133 128MB/SDRAM/133MHz 130 2005-06-21 10:30:59 --