:: 新华网 - IT ::
  北京报价--数码相机
--------------------------------------------
模拟攒机
Fujifilm(富士) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富士 FinePix F410 310万CCD/2816*2120dpi/3倍光学/4.4倍数字/USB 1400 2005-03-11 11:54:14 ↓50
富士 FinePix A203 211万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2倍数字/USB 1280 2005-03-10 14:05:09 --
富士 FinePix S304 334万CCD/2048*1536dpi/3倍数字/USB 2000 2005-03-10 14:05:09 --
富士 FinePix A210 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1.1 1430 2005-03-10 14:03:28 --
富士 FinePix A310 314万CCD/2816*2120dpi/3倍光学/USB 1550 2005-05-31 11:29:20 --
富士 FinePix S5000 314万CCD/2816*2120dpi/10倍光学/2.2倍数字/USB 2240 2005-05-31 11:28:56 --
富士 FinePix F700 628万CCD/2830*2128dpi/3倍光学/2.2倍数字/USB 2650 2005-03-10 14:05:09 --
富士 FinePix S7000 663万CCD/4048*3040dpi/6倍光学/3.2倍数字/USB2.0 4000 2005-06-17 17:04:44 --
富士 FinePix S3000 334万CCD/2048*1536dpi/6倍光学/3.2倍数字/USB 1600 2005-06-17 17:04:37 --
富士 FinePix F420 314万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4.4倍数字/USB 2000 2005-05-31 11:28:18 --
富士 FinePix A330 334万CCD/2016*1512dpi/3倍光学/USB 1399 2005-05-31 11:28:04 --
富士 FinePix F710 670万CCD/2830*2128dpi/4倍光学/USB2.0 3550 2005-05-31 11:27:44 --
富士 FinePix F440 420万CCD/2304*1728dpi/3.4倍光学/3.6倍数码/USB 2200 2005-06-17 17:03:23 --
富士 FinePix A340 423万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/USB 1500 2005-05-31 11:27:54 --
富士 FinePix F450 530万CCD/2592*1944dpi/3.4倍光学/4.1倍数码/USB 2500 2005-06-17 17:03:33 --
富士 FinePix F810 Zoom 660万CCD/4048*3040dpi/4倍光学/USB2.0 3600 2005-06-17 17:03:53 --
富士 FinePix S5500 Zoom(S5100) 420万CCD/2272*1704dpi/10倍光学/3.6倍数字/USB1.1 2500 2005-06-17 17:04:31 --
富士 FinePix E510 Zoom 540万CCD/2304*1728dpi/3.2倍光学/3.9倍数码/USB 2230 2005-06-17 17:04:58 --
富士 FinePix E500 Zoom 420万CCD/2304*1728dpi/3.2倍光学/3.6倍数码/USB 1800 2005-06-17 17:04:52 --
富士 FinePix E550 Zoom 660万CCD/4048*3040dpi/4倍光学/USB 2850 2005-06-17 17:05:03 --
富士 FinePix S3 Pro 1230万CCD/4256*2848dpi/USB2.0/IEEE1394 13800 2005-06-17 17:05:16 --
富士 FinePix S20 Pro 620万CCD/4048*3040dpi/6倍光学/4.4倍数字/USB2.0/IEEE1394 5000 2005-05-31 11:26:53 --
富士 FinePix A345 Zoom 410万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB2.0 2000 2005-05-31 11:23:27 --
富士 Finepix A350 520万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4.1倍数字/USB2.0 1700 2005-05-31 11:23:14 --
富士 FinePix F10 Zoom 630万CCD/2848*2136dpi/3倍光学/6.2倍数字/USB 2630 2005-06-17 17:03:59 --
富士 FinePix Z1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/5.7倍数字/USB2.0 2760 2005-06-17 17:04:07 --
富士 Q1 Digital 4.0 Ir 400万CCD/2272*1704dpi/4倍数字/USB1.1 1400 2005-04-30 09:59:46 --
 
SONY(索尼) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
索尼 DSC-V1 524万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 3450 2005-05-31 10:28:43 --
索尼 DSC-F717 524万CCD/2560*1920dpi/5倍光学/2倍数字/USB 4132 2005-05-31 10:28:52 --
索尼 DSC-P2 221万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2倍数字 2780 2005-02-07 11:38:33 --
索尼 DSC-P10 524万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3350 2005-02-07 11:26:53 --
索尼 DSC-P92 524万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1999 2005-06-10 16:34:48 ↓301
索尼 DSC-P52 334万CCD/2048*1536dpi/2倍光学/3.2倍数字/USB 1800 2005-02-07 11:36:01 --
索尼 Cyber-shot T33 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/2倍数字/USB 3150 2005-05-31 10:15:16 --
索尼 DSC-U50 210万CCD/1632*1232dpi/USB 1550 2005-02-07 11:38:33 --
索尼 Cyber-shot DSC-T1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数字/USB 3700 2005-05-31 10:28:05 --
索尼 DSC-F828 830万CCD/3264*2448dpi/7倍光学/2倍数字/USB 6000 2005-06-17 16:39:06 --
索尼 DSC-T11 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数字/USB 3250 2005-05-31 10:25:28 --
索尼 DSC-P100 530万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数字/USB 2700 2005-05-31 10:27:47 --
索尼 DSC-W12 525万CCD/2592*1944dp/3倍光学/6倍数字/USB 2.0 2802 2005-05-31 10:25:06 --
索尼 DSC-P73 410万CCD/3倍光学/3.6倍数字/USB 1520 2005-05-31 10:27:18 --
索尼 DSC-P93 510万CCD/3倍光学/6倍数字/USB 2242 2005-05-31 10:27:07 --
索尼 DSC-U40 200万CCD/1632*1232dpi/USB 1410 2005-02-07 11:36:01 --
索尼 DSC-W1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数字/USB 2707 2005-05-31 10:26:05 --
索尼 DSC-F88 525万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/USB2.0 2888 2005-06-17 16:38:58 --
索尼 DSC-P150 720万CCD/3倍光学/USB 3530 2005-06-17 16:38:03 --
索尼 DSC-P120 530万CCD/2592*1944dp/3倍光学/6倍数字/USB 2.0 3000 2005-05-31 10:24:55 --
索尼 DSC-P43 423万CCD/2304*1728dpi/3倍数字/USB 2.0 1377 2005-05-31 10:25:48 --
索尼 DSC-T3 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数字/USB 3050 2005-05-31 10:24:21 --
索尼 DSC-V3 710万CCD/3072*2048dpi/4倍光学/2倍数字/USB 4600 2005-06-17 16:38:26 --
索尼 DSC-L1 410万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/6倍数字/USB 2170 2005-06-17 16:38:17 --
索尼 DSC-P41 410万CCD/3.6倍数字/USB 1830 2005-02-07 11:31:07 --
索尼 DSC-M1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2.0 3900 2005-06-17 16:36:08 --
索尼 DSC-T33 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/6倍数码/USB 3100 2005-06-17 16:37:41 --
索尼 Cyber-shot DSC-W5 520万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2750 2005-06-17 16:36:30 --
索尼 Cyber-shot P200 720万CCD/3072*2304dpi/3倍光学/2倍数字/USB 3400 2005-06-17 16:38:09 --
索尼 Cyber-shot DSC-W7 740万CCD/3072*2304dpi/3倍光学/2倍数字/USB 3300 2005-06-17 16:36:45 --
索尼 Cyber-shot DSC-H1 510万CCD/2592*1944dpi/12倍光学/2倍数字/USB 3400 2005-06-15 14:30:50 ↓400
索尼 Cyber-shot DSC-P93A 525万CCD/3倍光学/6倍数字/USB2.0 2300 2005-05-31 10:24:44 --
索尼 Cyber-shot DSC-S90 410万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2300 2005-06-17 16:39:27 --
索尼 Cyber-shot DSC-S60 410万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2040 2005-06-17 16:39:20 --
索尼 Cyber-shot DSC-T7 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/2倍数字/USB 3430 2005-06-17 16:37:56 --
索尼 Cyber-shot DSC-S40 410万CCD/2034×1728dpi/3倍光学/2倍数字/USB 1900 2005-06-17 16:39:13 --
 
CASIO(卡西欧) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
卡西欧 QV-5700 536万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 3950 2005-03-24 17:15:59 --
卡西欧 EX-S1 120万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 1020 2005-03-24 17:15:59 --
卡西欧 EX-M2 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2450 2005-05-31 12:02:59 --
卡西欧 EX-S2 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2130 2005-03-24 17:15:34 --
卡西欧 EX-S3  334万CCD/2048*1536dpi/4倍数字/USB 2650 2005-03-24 17:15:34 --
卡西欧 EX-Z3 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2120 2005-05-31 11:57:50 --
卡西欧 QV-R40 413万CCD/2304*1712dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 2030 2005-05-31 11:57:33 --
卡西欧 EX-S20 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2280 2005-03-24 17:15:34 --
卡西欧 EX-Z4 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2850 2005-05-31 11:57:20 --
卡西欧 EX-M20 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2400 2005-03-24 17:15:34 --
卡西欧 QV-R61 640万CCD/2816*2112dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2400 2005-06-17 16:54:56 --
卡西欧 QV-R51 525万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2200 2005-06-17 16:50:37 --
卡西欧 EX-Z40 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2400 2005-06-17 16:51:15 --
卡西欧 EX-P600 600万CCD/2816*1872dpi/4倍光学/4倍数字/USB 4100 2005-05-31 11:56:39 ↓200
卡西欧 QV-R41 413万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2000 2005-06-17 16:47:04 --
卡西欧 EX-Z55 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2900 2005-06-17 16:51:20 --
卡西欧 EX-Z30 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2200 2005-06-17 16:51:09 --
卡西欧 EX-Z50 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2800 2005-05-31 11:54:32 --
卡西欧 EX-S100 330万CCD/2048*1536dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 2450 2005-06-17 16:51:28 --
卡西欧 EX-P700 740万CCD/3072*2048dpi/4倍光学/4倍数字/USB 4700 2005-06-17 16:51:36 --
卡西欧 Exilim Zoom EX-Z57 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3400 2005-06-17 16:54:36 --
卡西欧 EXILIM Pro EX-P505 520万CCD/2560*1920dpi/5倍光学/8倍数字/USB2.0 3850 2005-06-17 16:51:50 --
卡西欧 Exilim Zoom EX-Z750 740万CCD/3072*2304dpi/3倍光学/8倍数字/USB 3750 2005-06-17 16:54:44 --
 
BenQ(明基) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
明基 DC E53 500万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB1.1 2399 2005-05-31 13:52:50 --
明基 DC1300 130万CMOS/1280*1024dpi/USB 599 2005-02-25 15:59:36 --
明基 DC1500 200万CMOS/1600*1200dpi/USB 599 2005-05-31 14:00:35 ↓81
明基 DC2300 210万CCD/2048*1536dpi/4倍数字/USB 799 2005-02-25 15:59:36 --
明基 DC4500 400万CCD/2848*2136dpi/3倍数字/USB 2600 2005-05-31 14:00:10 --
明基 DC5330 323万CCD/2720*2040dpi/3倍光学/4倍数字/USB2.0 2250 2005-02-25 15:59:36 --
明基 DC3410 200万CMOS/2048*1536dpi/4倍数字/USB 850 2005-05-31 13:59:37 --
明基 DC C50 500万CCD/2560*1920dpi/4倍光学/3倍数字/USB 1599 2005-05-19 15:32:39 --
明基 DC E40 423万CCD/2848*2136dpi/4倍数字/USB1.1 1450 2005-05-31 13:58:10 --
明基 DC C40 424万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1650 2005-05-31 13:58:33 --
明基 DC S30 334万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1500 2005-02-25 15:59:36 --
明基 DC C30 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2380 2005-02-25 15:59:36 --
明基 DC S40 424万CCD/2848*2136dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1.1 1590 2005-05-31 13:57:10 --
明基 DC E43 400万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB1.1 1999 2005-05-31 13:55:49 --
明基 DC E30 315万CMOS/2864*2148dpi/4倍数字 799 2005-05-31 13:56:02 --
明基 DC C60 594万CMOS/2816*2112dpi/3倍光学/4.4倍数字/USB 1.1 2599 2005-05-31 13:56:48 --
明基 DC C51 504万CMOS/3264*2448dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1.1 1699 2005-05-31 13:56:59 --
明基 DC 3400 200万CCD/2048*1536dpi/4倍数字/USB1.1 650 2005-05-31 13:58:22 --
明基 DC C62 637万CCD/2816*2112dpi/3倍光学/4倍数字/USB1.1 1990 2005-05-31 13:52:33 --
 
KODAK(柯达) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
柯达 LS633 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1550 2005-03-10 13:56:17 --
柯达 DCS Pro SLR/n 1400万CMOS/4536*3204dpi/IEEE1934 39880 2005-06-17 17:24:20 --
柯达 DX6340 330万CCD/2032*1524dpi/4倍光学/3.5倍数字/USB 1850 2005-03-10 13:56:48 --
柯达 DCS Pro 14n 1389万CMOS/4500*3000dpi/IEEE 1394/Serial 45000 2005-05-31 11:14:23 --
柯达 CX6330 330万CCD/2032*1524dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1550 2005-03-10 13:56:17 --
柯达 DX4530 520万CCD/2588*1954dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 2000 2005-05-31 11:14:44 --
柯达 CX6200 210万CCD/1632*1232dpi/3倍数字/USB 699 2005-03-10 13:56:17 --
柯达 CX6230 210万CCD/1632*1232dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1200 2005-03-10 13:56:17 --
柯达 DX6440 423万CCD/2304*1728dpi/4倍光学/3.8倍数字/USB 2150 2005-03-24 16:38:35 --
柯达 DX6490 423万CCD/2304*1728dpi/10倍光学/3倍数字/USB 2600 2005-05-31 11:14:33 --
柯达 CX7300 320万CCD/2080*1544dpi/3倍数字/USB 900 2005-06-06 09:34:43 --
柯达 LS743 423万CCD/2400*1800dpi/2.8倍光学/3.6倍数字/USB 1990 2005-05-31 11:13:45 --
柯达 CX7430 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1600 2005-06-17 17:22:21 --
柯达 LS753 536万CCD/2560*1920dpi/2.8倍光学/3.6倍数字/USB 2320 2005-06-06 09:35:06 ↓80
柯达 DX7630 620万CCD/2856*2142dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2600 2005-06-17 17:22:40 --
柯达 DX7590 536万CCD/2576*1932dpi/10倍光学/3倍数字/USB 3250 2005-06-17 17:23:26 ↓50
柯达 DX7440 423万CCD/2304*1728dpi/4倍光学/4倍数字/USB 2050 2005-06-17 17:22:35 --
柯达 CX7330 330万CCD/2032*1524dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1280 2005-06-06 09:34:15 ↓20
柯达 CX7530 536万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2000 2005-06-06 09:34:00 --
柯达 CX7220 214万CCD/1632*1232dpi/2倍光学/3倍数字/USB 980 2005-05-31 11:12:02 --
柯达 EasyShare LS755 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2800 2005-06-17 17:23:09 --
柯达 EasyShare Z740 500万CCD/10倍光学/5倍数字/P/A/S/M功能 2800 2005-06-17 17:24:12 --
柯达 EASYSHARE Z700 400万像素/CCD/5倍光学/4倍数字 2100 2005-06-17 17:23:38 --
柯达 EasyShare Z7590 500万CCD/2576*1932dpi/10倍光学/3倍数字/USB2.0 3250 2005-05-31 11:10:21 --
柯达 EasyShare Z730 536万CCD/2576*1932dpi/4倍光学/4倍数字/USB2.0 2600 2005-06-17 17:23:44 --
柯达 EASYSHARE CX7525 536万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2000 2005-04-20 14:44:40 --
柯达 EasyShare C300 320万CCD/2096*1560dpi/5倍数码/USB1.1 858 2005-05-31 11:09:54 --
柯达 EasyShare C340 540万CCD/2576*1932dpi/3倍光学/5倍数码/USB 1992 2005-04-28 10:44:45 --
柯达 EasyShare-One 400万/CCD/3倍光学/3.3倍数字/USB 4967 2005-04-28 13:39:52 --
柯达 EasyShare Z760 610万CCD/2872*2142dpi/3倍光学/4倍数字/USB 4800 2005-05-08 10:01:28 --
 
OLYMPUS(奥林巴斯) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
奥林巴斯 C-740 Ultra Zoom 334万CCD/2048*1536dpi/10倍光学/3倍数字/USB 2750 2005-03-10 13:46:49 --
奥林巴斯 μ [mju:] 300 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/5倍数字/USB 1650 2005-06-08 16:17:22 --
奥林巴斯 C-2 Zoom 211万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2.5倍数字/USB 1350 2005-03-10 13:47:34 --
奥林巴斯 E-20N 524万CCD/2560*1920dpi/4倍光学/USB 8050 2005-03-10 13:46:49 --
奥林巴斯 μ [mju:] 400 423万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2000 2005-03-28 13:29:47 --
奥林巴斯 C-350 ZOOM(D-560) 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1750 2005-03-10 13:46:49 --
奥林巴斯 C-5060 WIDE ZOOM 513万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/3.5倍数字/USB 4000 2005-06-17 17:16:26 --
奥林巴斯 C-5000 540万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2500 2005-05-31 11:01:21 --
奥林巴斯 μ [mju:] 410 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2400 2005-05-31 11:00:55 --
奥林巴斯 C-360 ZOOM 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3数码/USB2.O 1550 2005-05-31 10:59:34 --
奥林巴斯 E-1 560万CCD/2560*1920dpi/USB2.0/IEEE 1394 10400 2005-06-17 17:21:55 --
奥林巴斯 C-8080 Wide Zoom 830万CCD/3264*2448dpi/5倍光学/3倍数字/USB2.0 5950 2005-06-17 17:21:19 --
奥林巴斯 C-760 Ultra Zoom 334万CCD/3200*2400dpi/10倍光学/3倍数字/USB2.0 2300 2005-05-31 11:00:34 --
奥林巴斯 C-60 Zoom 640万CCD/2816*2112dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2800 2005-05-31 11:00:20 --
奥林巴斯 C-160(D-395) 330万CCD/2048*1536dpi/2.5倍数字/USB 990 2005-05-31 10:59:49 --
奥林巴斯 C-460 Zoom(D-580) 420万CCD/2288*1712dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1900 2005-05-31 11:01:10 --
奥林巴斯 C-310 Zoom(D-540) 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1400 2005-05-31 10:58:58 --
奥林巴斯 C-770 Movie 400万CCD/2288*1712dpi/10倍光学/3倍数字/USB 2900 2005-06-17 17:16:19 --
奥林巴斯 CAMEDIA AZ-1 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2.7倍数字/USB 2100 2005-05-31 10:58:28 --
奥林巴斯 C-765 Ultra Zoom 400万CCD/2288*1712dpi/10倍光学/3倍数字/USB 2320 2005-06-16 17:19:32 --
奥林巴斯 μ [mju:] mini 420万CCD/2272*1704dpi/2倍光学/4倍数字/USB1.1 2180 2005-06-06 16:38:45 --
奥林巴斯 C-70z(C-7000) 740万CCD/3072*2304dpi/5倍光学/6倍数字/USB 2.0 3650 2005-06-17 17:19:14 --
奥林巴斯 C-470Z(D-590) 420万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2050 2005-05-31 10:55:21 --
奥林巴斯 μ-500 Digital(μ-40) 500万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字 2680 2005-06-17 17:18:27 ↓120
奥林巴斯 AZ-2 420万CCD/2288*1712dpi/2.8倍光学/5.5倍数字/USB 2750 2005-06-17 17:17:28 --
奥林巴斯 E-300 890万CCD/3264*2448dpi/USB1.1 5700 2005-06-17 17:21:31 --
奥林巴斯 IR 500 400万CCD/2288*1712dpi/2.8倍光学/USB2.0 2399 2005-06-17 17:20:08 --
奥林巴斯 C-170(D-425) 400万CCD/2288*1721dpi/4倍数字/USB 1170 2005-05-31 10:49:45 --
奥林巴斯 C-7070 710万/CCD/3072*2304dpi/4倍光学/5倍数字/USB2.0 4700 2005-06-17 17:19:37 --
奥林巴斯 µ-mini Digital S(Stylus Verve S) 500万CCD/2560*1920dpi/2光学/4倍数字/USB 2400 2005-06-21 17:04:33 --
奥林巴斯 IR-300 520万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2299 2005-06-10 16:35:41 ↓301
奥林巴斯 C-480(D-545) 400万CCD/2288*1712dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1599 2005-06-15 17:21:54 ↓241
奥林巴斯 C-370Z 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1300 2005-05-31 10:49:35 --
奥林巴斯 AZ-1法拉力纪念版 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2.7倍数字/USB 6100 2005-05-08 14:07:00 --
奥林巴斯 C-500 Zoom 500万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2150 2005-06-08 16:18:31 --
奥林巴斯 FE-5500(D-630 Zoom) 570万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB1.1 2200 2005-06-17 17:21:09 ↓100
奥林巴斯 C-180(D-435) 530万CCD/2592*1944dpi/4倍数字/USB 1200 2005-05-23 16:59:20 --
奥林巴斯 CAMEDIA X-500 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB1.1 5000 2005-05-17 16:53:33 --
奥林巴斯 CAMEDIA X-450 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB1.1 3000 2005-05-17 16:59:10 --
奥林巴斯 DC—C-5500(C-55) 510万/CCD/2592*1944dpi/5倍光学/4倍数字/USB 2873 2005-04-11 16:16:56 --
 
Nikon(尼康) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
尼康 COOLPIX 775 214万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2.5倍数字/USB 999 2005-03-10 13:51:42 --
尼康 COOLPIX 4300 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1630 2005-05-31 11:08:33 --
尼康 COOLPIX 4500 413万CCD/2272*1704dpi/4倍光学/4倍数字/USB 2100 2005-06-17 16:40:40 --
尼康 COOLPIX 5700 524万CCD/2560*1920dpi/8倍光学/4倍数字/USB 5050 2005-05-31 11:08:54 --
尼康 D100 631万CCD/3008*2000dpi/USB 7900 2005-06-17 16:42:52 --
尼康 D1X 547万CCD/3008*1960dpi/Firewire (IEEE 1394) 31300 2005-05-31 11:09:15 --
尼康 COOLPIX SQ 334万CCD/2016*1512dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1400 2005-05-31 11:08:08 --
尼康 COOLPIX 5400 524万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 1.1 3650 2005-06-07 11:27:55 --
尼康 D2H 426万CCD/2464*1632dpi/IEEE1394 21000 2005-06-06 16:25:09 --
尼康 COOLPIX 3200 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1380 2005-05-31 11:06:41 --
尼康 COOLPIX 2200 214万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1150 2005-05-31 11:06:32 --
尼康 COOLPIX 8700 830万CCD/3264*2448dpi/8倍光学/4倍数字/USB 5900 2005-05-31 11:07:29 --
尼康 D70 624万CCD/3008*2000dpi/USB 6300 2005-05-31 11:07:18 --
尼康 COOLPIX 5200 526万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2400 2005-06-15 17:16:19 --
尼康 COOLPIX 4200 413万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2000 2005-06-15 17:16:13 --
尼康 COOLPIX 4100 423万CCD/2288*1712dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1590 2005-05-31 11:06:23 --
尼康 COOLPIX 8400 831万CCD/3264*2448dpi/3.5倍光学/4倍数字/USB 2.0 5500 2005-06-17 16:25:00 --
尼康 COOLPIX 8800 831万CCD/3264*2448dpi/10倍光学/4倍数字/USB 2.0 6850 2005-06-17 16:42:35 --
尼康 Coolpix 5100 536万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1780 2005-05-31 11:05:19 --
尼康 COOLPIX 4800 424万CCD/2288*1712dpi/8.3倍光学/4倍数字/USB 2500 2005-06-17 16:40:57 --
尼康 D2X 1284万CCD/4288*2848dpi/USB2.0 39800 2005-06-17 16:43:38 ↓1200
尼康 Coolpix 5600 540万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2000 2005-06-17 16:41:06 --
尼康 Coolpix 4600 420万CCD/2288*1716dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1780 2005-06-07 11:27:32 --
尼康 Coolpix 5900 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2700 2005-06-17 16:25:37 ↓50
尼康 Coolpix 7600 710万CCD/3072*2304dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2850 2005-06-17 16:42:03 --
尼康 Coolpix 7900 710万CCD/3072*2304dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3100 2005-06-17 16:42:13 --
尼康 D2Hs 410万CCD/2464*1632dpi/USB2.0/单反数码相机 27900 2005-06-17 16:43:08 --
尼康 Coolpix S1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2880 2005-06-17 16:42:18 --
尼康 D70s 630万CCD/3008*2008dpi/USB2.0 6650 2005-06-17 16:42:41 --
尼康 D50 630万CCD/3008*2000dpi/USB2.0 7200 2005-06-03 10:01:51 --
尼康 Coolpix S2 540万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3850 2005-05-31 11:02:44 --
 
Canon(佳能) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
佳能 EOS D60 652万CMOS/3072*2048dpi/USB 12200 2005-02-07 11:25:07 --
佳能 EOS 1DS 1140万CMOS/4064*2704dpi/IEEE 1394 62000 2005-05-31 10:46:13 --
佳能 EOS 10D 650万CMOS/3072*2048dpi/USB/Serial 10500 2005-05-31 10:48:08 --
佳能 PowerShot G5 530万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 4400 2005-05-31 10:47:18 --
佳能 EOS 300D 650万CMOS/3072*2048dpi/USB 5350 2005-05-31 10:47:07 --
佳能 PowerShot A80 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB 2500 2005-05-31 10:46:54 --
佳能 Digital Ixus I(SD10) 410万CCD/2272*1704dpi/5.7倍数字/USB 1700 2005-06-01 15:27:26 ↓100
佳能 EOS-20D 850万CMOS/3504*2336dpi/USB2.0 11000 2005-06-17 17:10:05 --
佳能 EOS 1D Mark II 850万CMOS/3504*2336dpi/USB,IEEE-1394 32000 2005-06-17 17:10:13 --
佳能 Pro1 830万CCD/3264*2448dpi/7倍光学/3.2倍数字/USB 6350 2005-06-17 17:09:51 --
佳能 PowerShot A75 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1850 2005-05-31 10:44:53 --
佳能 IXUS 430(S410) 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 2500 2005-06-13 16:37:47 --
佳能 IXUS 500(S500) 500万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4.1倍数字/USB 2850 2005-05-31 10:45:11 --
佳能 PowerShot S1 IS 334万CCD/2048*1536dpi/10倍光学/3.2倍数字/USB 2880 2005-06-17 17:09:31 --
佳能 PowerShot A85 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB 2000 2005-05-31 10:42:49 --
